Depuis 1867, le district électoral de Gaspé a vu défiler plusieurs députés sur la scène fédérale.
Devenu Gaspé-Bonaventure-Îles-de-la-Madeleine en 1996 puis Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine en 2003, le comté a jusqu’à maintenant été représenté par 17 différents députés. Le tout premier d’entre eux fut Pierre Fortin, un chirurgien élu sans opposition sous la bannière conservatrice à l’Assemblée législative de 1867.
Il faudra attendre près de 30 ans avant qu’un député d’un autre parti ne défende la circonscription en la personne de Rodolphe Lemieux, qui a arboré les couleurs libérales de 1896 à 1911, sous le règne de Wilfrid Laurier dont il fut d’ailleurs le bras droit au Québec. Après que le conservateur Louis-Philippe Gauthier eut repris le comté de 1911 à 1917, Lemieux a repris le collier de 1917 à 1930. Avec près de 28 ans à la Chambre des communes, il demeure à ce jour celui qui a le record de longévité dans le comté.
Publicité – Lire la suite de l’article ci-dessous
De 1957 à 1963, le Parti progressiste-conservateur de John Diefenbaker prend les rênes du Canada, coïncidant avec l’arrivée du député du même parti, Roland English.
Gaspé-Îles-de-la-Madeleine | Canada | ||||
2011-2015 | Philip Toone | NPD | 2011-2015 | Stephan Harper | Conservateur |
2008-2011 | Raynald Blais | BQ | 2008-2011 | Stephan Harper | Conservateur |
2006-2008 | Raynald Blais | BQ | 2006-2008 | Stephan Harper | Conservateur |
2004-2006 | Raynald Blais | BQ | 2004-2006 | Paul Martin | Libéral |
Bonaventure—Gaspé—Îles-de-la-Madeleine—Pabok | Canada | ||||
2000-2004 | George Farrah | Libéral | 2000-2004 | Jean Chrétien | Libéral |
1997-2000 | Yvan Bernier | BQ | 1997-2000 | Jean Chrétien | Libéral |
Gaspé | Canada | ||||
1993-1997 | Yvan Bernier | BQ | 1993-1997 | Jean Chrétien | Libéral |
1988-1993 | Charles-Eugène Marin | Progressite-Conservateur | 1988-1993 | Brian Mulroney | Progressiste-Conservateur |
1984-1988 | Charles-Eugène Marin | Progressite-Conservateur | 1984-1988 | Brian Mulroney | Progressiste-Conservateur |
1980-1984 | Alexandre Cyr | Libéral | 1980-1984 | Pierre Elliott Trudeau | Libéral |
1979-1980 | Alexandre Cyr | Libéral | 1979-1980 | Joe Clark | Progressiste-Conservateur |
1974-1979 | Alexandre Cyr | Libéral | 1974-1979 | Pierre Elliott Trudeau | Libéral |
1972-1974 | Alexandre Cyr | Libéral | 1972-1974 | Pierre Elliott Trudeau | Libéral |
1968-1972 | Alexandre Cyr | Libéral | 1968-1972 | Pierre Elliott Trudeau | Libéral |
1965-1968 | James Russell Keays | Progressite-Conservateur | 1965-1968 | Lester Pearson | Libéral |
1963-1965 | Alexandre Cyr | Libéral | 1963-1965 | Lester Pearson | Libéral |
1962-1963 | Roland English | Progressite-Conservateur | 1962-1963 | John Diefenbaker | Progressiste-Conservateur |
1958-1962 | Roland English | Progressite-Conservateur | 1958-1962 | John Diefenbaker | Progressiste-Conservateur |
1957-1958 | Roland English | Progressite-Conservateur | 1957-1958 | John Diefenbaker | Progressiste-Conservateur |
1953-1957 | Léopold Langlois | Libéral | 1953-1957 | Louis St-Laurent | Libéral |
1949-1953 | Léopold Langlois | Libéral | 1949-1953 | Louis St-Laurent | Libéral |
1945-1949 | Léopold Langlois | Libéral | 1945-1949 | Mackenzie King | Libéral |
1940-1945 | Joseph-Sasseville Roy | Conservateur indépedant | 1940-1945 | Mackenzie King | Libéral |
1935-1940 | Maurice Brasset | Libéral | 1935-1940 | Mackenzie King | Libéral |
1930-1935 | Maurice Brasset | Libéral | 1930-1935 | Richard Bedford Bennett | Conservateur |
1926-1930 | Rodolphe Lemieux | Libéral | 1926-1930 | Mackenzie King | Coalition libérale-progressiste |
1925-1926* | Rodolphe Lemieux | Libéral | 1925-1926* | Mackenzie King | |
1921-1925 | Rodolphe Lemieux | Libéral | 1921-1925 | Mackenzie King | Libéral |
1917-1921 | Rodolphe Lemieux | Libéral | 1917-1921 | Robert Borden | Unioniste pro-conscription |
1911-1917 | Louis-Philippe Gauthier | Conservateur | 1911-1917 | Robert Borden | Conservateur |
1908-1911 | Rodolphe Lemieux | Libéral | 1908-1911 | Wilfrid Laurier | Libéral |
1904-1908 | Rodolphe Lemieux | Libéral | 1904-1908 | Wilfrid Laurier | Libéral |
1900-1904 | Rodolphe Lemieux | Libéral | 1900-1904 | Wilfrid Laurier | Libéral |
1896-1900 | Rodolphe Lemieux | Libéral | 1896-1900 | Wilfrid Laurier | Libéral |
1891-1896 | Louis-Zéphirin Joncas | Conservateur | 1891-1896 | John A. Macdonald | Conservateur |
1887-1891 | Louis-Zéphirin Joncas | Conservateur | 1887-1891 | John A. Macdonald | Conservateur |
1882-1887 | Pierre Fortin | Conservateur | 1882-1887 | John A. Macdonald | Conservateur |
1878-1882 | Pierre Fortin | Conservateur | 1878-1882 | John A. Macdonald | Conservateur |
1874-1878 | Louis-Georges Harper / John Scott (élection partielle) | Conservateur | 1874-1878 | Alexander Mackenzie | Libéral |
1872-1874 | Pierre Fortin | Conservateur | 1872-1874 | John A. Macdonald | Conservateur |
1867-1872 | Pierre Fortin | Conservateur | 1867-1872 | John A. Macdonald | Conservateur |
Plus près de nous, le premier représentant du Bloc québécois, fondé en 1991, sera Yvan Bernier, qui est élu à l’élection de 1993 puis de 1997. Les députés suivants ont été le libéral George Farrah (2000-2004), le bloquiste Raynald Blais (2004-2011) et le néo-démocrate Philip Toone (2011-2015). Reste maintenant à voir qui sera le prochain député. Est-ce que le comté fera place pour la première fois de son histoire à une femme en la libérale Diane Lebouthillier? Ou bien assisterons-nous à un retour du Parti conservateur, qui n’a pas fait élire de représentant à Gaspé depuis 1945, avec la candidature de Jean-Pierre Pigeon? Ou encore verrons-nous la réélection du député sortant néo-démocrate Philip Toone ou bien le retour du Bloc québécois avec Nicolas Roussy. Nous aurons la réponse dès ce soir alors que les citoyens d’un océan à l’autre éliront la 42e législature du Parlement du Canada.